一、机组参数 | 二、柴油机参数 |
机组型号:950GF | 柴油机品牌:帕金斯 |
机组输出功率:950KW/1187.5KVA | 柴油机型号:4012-46TWG2A |
输出电流:1710A | 柴油机功率:1055KW/1160KW |
机组重量:9300KG | 气缸数:12缸 |
外形尺寸:5300×2180×2450mm | 缸径:160mm |
转速:1500rpm | 行程:190mm |
功率因素:0.8 | 排量:45.84L |
频率:50HZ | 机油容量:177L |
输出电压:400/230V | 燃油消耗率:≤212g/kw.h |
三、发电机参数 | 四、柴油发电机组标准配置表 |
发电机功率:950KW | 柴油发动机 |
额定电流:1710A | 发电机,防护IP21,决缘等级H,三相 |
材质:铜质 | 双层散热水箱 |
电压控制方式:AVR | 标准控制柜 |
决缘等级:H | 槽钢底座加减振垫 |
防护等级:IP21 | 出线输出开关 |
额定电压:400/230V | 8小时油箱 |
相数:三相四线 | 机组减振垫、消声器 |
接线方式:Y型 | 启动蓄电池及电瓶连接线 |
频率:50HZ | 油管 |
转速:1500rpm | 整机资料 |
备注:本公司生产的柴油发电机组采用槽钢底座,将所以部件安装在整体槽钢上,配备有减振垫,所有出厂设备都已经过出厂负载测试,达到出厂标准,外型尺寸和机组重量以实物为准,质保期一年或1000小时,以先到为准。 | |
五、柴油发电机组选配表(费用另行报价) | |
全自动切换开关柜 | 静音箱 |
移动拖车、电源车 | 底部油箱 |
加热器 | 电线电缆 |
发电机房降噪处理 | 全自动并机柜 |
本公司生产销售维修柴油发电机组; 柴油机:可选配重庆康明斯、东风康明斯、玉柴、上柴、潍柴、无动、申动、通柴、沃尔沃、帕金斯、奔驰、 道依茨、济柴、大宇、上海乾能、上海凯迅及其他; 发电机:可选配上海马拉松、无锡斯坦福、广州英格、利莱森玛、法拉第、西门子、上海斯坦福及其他; 控制器:可选配郑州众智、凯讯、深海、捷克科迈及其他。 |
上一篇: 950KW康明斯柴油发电机组
下一篇: 950KW乾能柴油发电机组